Shipment Reliability and Frequency | Volume of Goods |
---|---|
Avg. Shipments per Month: 0.00 | Average TEU per month: 0.00 |
Active Months: 0 | Average TEU per Shipment: N/A |
Shipment Frequency Std. Dev.: 0.00 |
HS Code | Shipments |
---|---|
701940 Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (e.g. yarn, woven fabrics) : Glass fibres; woven fabrics of rovings | 2 shipments |
720421 Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel : Ferrous waste and scrap; of stainless steel | 2 shipments |
845691 Machine-tools; for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic, electro-discharge, electro-chemical, electron beam, ionic-beam, or plasma arc processes; water-jet cutting machines | 1 shipments |
Arrival Date | Bill Of Lading | Shipper | Weight | HS Code | Description |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-16 | DWCH202300306037 | MR HUANG | 15.0 kg | 845691 | TOOLS,COCKTAIL SHAKER |
2022-09-11 | DWCHSH2208290252 | MR HUANG | 10.0 kg | 701940 | COCKTAIL MIXING GLASS,COCKTAIL SHAKER,JIGGER,STRAINER,3924.10.2000,7323.93.0080,7013.99.9090,7323.93.0080 |
2022-07-17 | DWCHPF2207040004 | MR HUANG | 9.0 kg | 701940 | STRAINER,COCKTAIL SHAKER,STEEL MUG,SILICONE ICE MOLD,JIGGER,7323.93.0080,7323.93.0080,7323.93.0080,4016.99.0500,7323.92.0040 |
2022-02-06 | DWCH288767104321 | MS MA NO | 10.0 kg | 720421 | JIGGER STAINLESS STEEL,BARSPOON STAINLESS S TEEL,STRAINER STAINLESS STEEL,SHAKER STAINL ESS STEEL,7323.93.0060,7323.93.0060,7323.93.0060,7323.93.0060 |
2022-02-06 | DWCH288541126272 | MS MA NO | 10.0 kg | 720421 | MUDDLER STAINLESS STEEL,BARSPOON STAINLESS STEEL,JIGGER STAINLESS STEEL,7323.93.0060,73 23.93.0060,7323.93.0060 |
1211 SAN DARIO AVENUE NUM1980 |
---|
1211 SAN DARIO AVENUENUM 1980 |