Shipment Reliability and Frequency | Volume of Goods |
---|---|
Avg. Shipments per Month: 0.00 | Average TEU per month: 0.00 |
Active Months: 0 | Average TEU per Shipment: N/A |
Shipment Frequency Std. Dev.: 0.00 |
Company Name | Shipments |
---|---|
SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 36 shipments |
SANMING LINTONG TRADE CO LTD | 5 shipments |
HS Code | Shipments |
---|---|
440910 Wood (including strips, friezes for parquet flooring, not assembled), continuously shaped (tongued, grooved, v-jointed, beaded or the like) along any edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed : Wood; coniferous (including unassembled strips and friezes for parquet flooring), continuously shaped along any edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed | 41 shipments |
Arrival Date | Bill Of Lading | Shipper | Weight | HS Code | Description |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-23 | CHQFFUZ102477736 | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 22000.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-12-31 | CHQFFUZ10235032L | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-12-27 | CHQFFUZ10239013D | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 22000.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-12-23 | CHQFFUZ10238767A | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-12-18 | HYSLFFOC09210078 | SANMING LINTONG TRADE CO LTD | 19800.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-12-11 | CHQFFUZ10229492L | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-12-06 | CHQFFUZ102382744 | SANMING LINTONG TRADE CO LTD | 19800.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-12-06 | CHQFFUZ10238329I | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-12-04 | CHQFFUZ10239035O | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 41900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING STANDARD WOOD MOULDING |
2021-12-04 | CHQFFUZ10227664F | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-11-29 | CHQFFUZ102205749 | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-11-23 | CHQFFUZ10225712T | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-11-03 | CHQFFUZ10223142K | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-10-29 | CHQFFUZ102147387 | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-10-25 | CHQFFUZ10219895L | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 20000.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-10-20 | CHQFFUZ102174939 | SANMING LINTONG TRADE CO LTD | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-10-16 | CHQFFUZ10212591I | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-10-08 | CHQFFUZ102102490 | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 20000.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-10-07 | CHQFFUZ10213921N | SANMING LINTONG TRADE CO LTD | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-09-28 | CHQFFUZ10210489R | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-09-24 | CHQFFUZ10210468R | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 20000.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-09-23 | CHQFFUZ10205646Q | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-09-20 | CHQFFUZ102096324 | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-09-16 | CHQFFUZ10207359R | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-09-14 | CHQFFUZ10208528C | SANMING LINTONG TRADE CO LTD | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-09-12 | CHQFFUZ10207238I | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-09-06 | CHQFFUZ10206831I | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-09-01 | CHQFFUZ10202461B | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-08-30 | CHQFFUZ102064398 | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19000.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-08-30 | CHQFFUZ10205606O | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-08-26 | CHQFFUZ10202465O | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-08-23 | CHQFFUZ10198974A | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-08-23 | CHQFFUZ102019770 | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-08-21 | CHQFFUZ10205503D | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-08-19 | CHQFFUZ10201324I | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-08-16 | CHQFFUZ10199709N | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-08-13 | CHQFFUZ102028879 | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-08-12 | CHQFFUZ101958328 | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-08-09 | CHQFFUZ10196630O | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19900.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-08-07 | CHQFFUZ102004723 | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 19000.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
2021-08-05 | CHQFFUZ10195300S | SHAXIAN HENGTONG WOOD INDUSTRIAL CO | 21800.0 kg | 440910 | STANDARD WOOD MOULDING |
1525 WALNUT LEAF DR 115 WALNUT CA 91789 U S A |
---|