Shipment Reliability and Frequency | Volume of Goods |
---|---|
Avg. Shipments per Month: 0.00 | Average TEU per month: 0.00 |
Active Months: 0 | Average TEU per Shipment: N/A |
Shipment Frequency Std. Dev.: 0.00 |
HS Code | Shipments |
---|---|
630110 Blankets and travelling rugs : Blankets; electric | 49 shipments |
330730 Perfumery, cosmetic or toilet preparations; pre-shave, shaving, after-shave, bath preparations; personal deodorants and depilatories; room deodorisers, perfumed or not with disinfectant properties or not : Perfumery, cosmetic or toilet preparations; perfumed bath salts and other bath preparations | 15 shipments |
660199 Umbrellas; sun umbrellas (including walking stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas) : Umbrellas and sun umbrellas; n.e.c. in heading no. 6601 (including walking stick umbrellas) | 8 shipments |
391000 Silicones in primary forms : Silicones; in primary forms | 5 shipments |
950349 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other toys; reduced-size (scale) models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds | 5 shipments |
280469 Hydrogen, rare gases and other non-metals : Silicon; containing by weight less than 99.99% of silicon | 4 shipments |
851830 Microphones and their stands; loudspeakers, mounted or not in their enclosures; headphones and earphones, combined or not with a microphone, and sets of a microphone and one or more loudspeakers; audio frequency and electric sound amplifiers and sets : Headphones and earphones, whether or not combined with a microphone, and sets consisting of a microphone and one or more loudspeakers | 3 shipments |
080211 Nuts (excluding coconuts, Brazils and cashew nuts); fresh or dried, whether or not shelled or peeled : Nuts, edible; almonds, fresh or dried, in shell | 2 shipments |
392220 Sanitary ware; baths, shower-baths, sinks, wash-basins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and sanitary ware, of plastics : Plastics; lavatory seats and covers | 2 shipments |
660200 Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the like : Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the like | 2 shipments |
847180 Automatic data processing machines and units thereof, magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, not elsewhere specified or included : Units of automatic data processing machines; n.e.c. in item no. 8471.50, 8471.60 or 8471.70 | 2 shipments |
630720 Textiles; made up articles n.e.c. in chapter 63, including dress patterns : Life-jackets and life-belts | 1 shipments |
660390 Trimmings, parts and accessories of articles of heading no. 6601 or 6602 : Trimmings, accessories and parts of articles of heading no. 6601 or 6602; n.e.c. in heading no. 6603 | 1 shipments |
Arrival Date | Bill Of Lading | Shipper | Weight | HS Code | Description |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-23 | DWCH202300323900 | MS MA NO | 14.0 kg | 630110 | AREA RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323901 | MS MA NO | 14.0 kg | 630110 | AREA RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323890 | MS MA NO | 20.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323889 | MS MA NO | 20.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323897 | MS MA NO | 14.0 kg | 630110 | AREA RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323498 | MS MA NO | 19.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323481 | MS MA NO | 22.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323482 | MS MA NO | 22.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323483 | MS MA NO | 22.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323484 | MS MA NO | 22.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323485 | MS MA NO | 22.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323486 | MS MA NO | 22.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323487 | MS MA NO | 22.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323892 | MS MA NO | 20.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323888 | MS MA NO | 20.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323891 | MS MA NO | 20.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323895 | MS MA NO | 14.0 kg | 630110 | AREA RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323896 | MS MA NO | 14.0 kg | 630110 | AREA RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323893 | MS MA NO | 20.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323902 | MS MA NO | 14.0 kg | 630110 | AREA RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323898 | MS MA NO | 14.0 kg | 630110 | AREA RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323899 | MS MA NO | 14.0 kg | 630110 | AREA RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323887 | MS MA NO | 20.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323505 | MS MA NO | 19.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323506 | MS MA NO | 19.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323507 | MS MA NO | 19.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323508 | MS MA NO | 19.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323509 | MS MA NO | 19.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323510 | MS MA NO | 19.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323499 | MS MA NO | 19.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323500 | MS MA NO | 19.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323501 | MS MA NO | 19.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323502 | MS MA NO | 19.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323503 | MS MA NO | 19.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323504 | MS MA NO | 19.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-23 | DWCH202300323894 | MS MA NO | 14.0 kg | 630110 | AREA RUG |
2023-08-08 | DWCH202300317778 | MS MA NO | 16.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-08 | DWCH202300317779 | MS MA NO | 16.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-08 | DWCH202300317780 | MS MA NO | 16.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-08 | DWCH202300317781 | MS MA NO | 16.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-08 | DWCH202300317782 | MS MA NO | 16.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-08 | DWCH202300317783 | MS MA NO | 16.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-08 | DWCH202300317784 | MS MA NO | 16.0 kg | 630110 | BBATH RUG |
2023-08-08 | DWCH202300317890 | MS MA NO | 18.0 kg | 630110 | AREA RUG |
2023-08-08 | DWCH202300317891 | MS MA NO | 18.0 kg | 630110 | AREA RUG |
2023-08-08 | DWCH202300317892 | MS MA NO | 18.0 kg | 630110 | AREA RUG |
2023-08-08 | DWCH202300317893 | MS MA NO | 18.0 kg | 630110 | AREA RUG |
2023-08-08 | DWCH202300317894 | MS MA NO | 18.0 kg | 630110 | AREA RUG |
2023-08-08 | DWCH202300317895 | MS MA NO | 18.0 kg | 630110 | AREA RUG |
2023-08-01 | DWCH202300314750 | MS MA NO | 1.0 kg | 660199 | UMBRELLA |
4412 W 300 N46140-7099 |
---|
4412 W 300 NUS MQJ1 |