Shipment Reliability and Frequency | Volume of Goods |
---|---|
Avg. Shipments per Month: 0.84 | Average TEU per month: 2.65 |
Active Months: 5 | Average TEU per Shipment: 1.98 |
Shipment Frequency Std. Dev.: 1.71 |
Company Name | Shipments |
---|---|
SHANDONG ZHENZHENRAN INTERNATIONAL | 21 shipments |
ZHANGZHOU HUAYUAN TRADE COMPANY | 11 shipments |
HS Code | Shipments |
---|---|
091010 Ginger, saffron, tumeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices | 19 shipments |
081090 Fruit, fresh; n.e.c. in chapter 08 : Fruit, edible; fruits n.e.c. in heading no. 0801 to 0810, fresh | 8 shipments |
841583 Air conditioning machines; comprising a motor driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated : Air conditioning machines; containing a motor driven fan, other than window or wall types, not incorporating a refrigerating unit | 3 shipments |
080810 Apples, pears and quinces; fresh : Fruit, edible; apples, fresh | 2 shipments |
Arrival Date | Bill Of Lading | Shipper | Weight | HS Code | Description |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | COSU6402222610 | SHANDONG ZHENZHENRAN INTERNATIONAL | 27500.0 kg | 091010 | FRESH GINGER |
2024-12-20 | COSU6402222710 | SHANDONG ZHENZHENRAN INTERNATIONAL | 27500.0 kg | 091010 | FRESH GINGER |
2024-12-13 | COSU6401539690 | SHANDONG ZHENZHENRAN INTERNATIONAL | 27500.0 kg | 091010 | FRESH GINGER |
2024-12-13 | COSU6401539660 | SHANDONG ZHENZHENRAN INTERNATIONAL | 27500.0 kg | 091010 | FRESH GINGER |
2024-11-27 | COSU6400717690 | SHANDONG ZHENZHENRAN INTERNATIONAL | 27500.0 kg | 091010 | FRESH GINGER |
2024-11-27 | COSU6400717600 | SHANDONG ZHENZHENRAN INTERNATIONAL | 27500.0 kg | 091010 | FRESH GINGER |
2024-11-21 | COSU6399918040 | SHANDONG ZHENZHENRAN INTERNATIONAL | 27500.0 kg | 091010 | FRESH GINGER |
2024-11-21 | COSU6399918550 | SHANDONG ZHENZHENRAN INTERNATIONAL | 27500.0 kg | 091010 | FRESH GINGER |
2024-11-06 | COSU6398776470 | SHANDONG ZHENZHENRAN INTERNATIONAL | 27500.0 kg | 091010 | FRESH GINGER |
2024-11-06 | COSU6398101990 | SHANDONG ZHENZHENRAN INTERNATIONAL | 27500.0 kg | 091010 | FRESH GINGER |
2024-10-17 | COSU6397680650 | SHANDONG ZHENZHENRAN INTERNATIONAL | 27500.0 kg | 091010 | FRESH GINGER |
2024-03-20 | COSU6376976750 | SHANDONG ZHENZHENRAN INTERNATIONAL | 27500.0 kg | 091010 | FRESH GINGER |
2024-03-20 | COSU6376960760 | SHANDONG ZHENZHENRAN INTERNATIONAL | 27500.0 kg | 091010 | FRESH GINGER |
2024-01-29 | COSU6374082330 | ZHANGZHOU HUAYUAN TRADE COMPANY | 19620.0 kg | 081090 | FRESH PUMMELO |
2024-01-07 | COSU6370088180 | SHANDONG ZHENZHENRAN INTERNATIONAL | 15523.0 kg | 080810 | FRESH APPLE |
2024-01-05 | COSU6371391830 | ZHANGZHOU HUAYUAN TRADE COMPANY | 19530.0 kg | 081090 | FRESH PUMMELO |
2023-12-27 | COSU6371136410 | SHANDONG ZHENZHENRAN INTERNATIONAL | 16493.0 kg | 080810 | FRESH APPLE |
2023-12-26 | COSU6370409560 | ZHANGZHOU HUAYUAN TRADE COMPANY | 19620.0 kg | 841583 | FRESH PUMMELO TEMP:+5C VENT:25CBM/HR |
2023-12-07 | COSU6369797740 | SHANDONG ZHENZHENRAN INTERNATIONAL | 27500.0 kg | 091010 | FRESH GINGER |
2023-12-07 | COSU6369797990 | SHANDONG ZHENZHENRAN INTERNATIONAL | 27500.0 kg | 091010 | FRESH GINGER |
2023-12-01 | COSU6369402920 | SHANDONG ZHENZHENRAN INTERNATIONAL | 27500.0 kg | 091010 | FRESH GINGER |
2023-12-01 | COSU6369403200 | SHANDONG ZHENZHENRAN INTERNATIONAL | 27500.0 kg | 091010 | FRESH GINGER |
2023-11-01 | COSU6366976680 | SHANDONG ZHENZHENRAN INTERNATIONAL | 27500.0 kg | 091010 | FRESH GINGER |
2023-11-01 | COSU6366976910 | SHANDONG ZHENZHENRAN INTERNATIONAL | 27500.0 kg | 091010 | FRESH GINGER |
2023-10-09 | COSU6365676440 | ZHANGZHOU HUAYUAN TRADE COMPANY | 19620.0 kg | 081090 | FRESH PUMMELO |
2023-09-20 | COSU6363698240 | ZHANGZHOU HUAYUAN TRADE COMPANY | 17004.0 kg | 841583 | FRESH PUMMELO TEMP:+5C VENT:25CBM/HR |
2023-01-03 | COSU6348464120 | ZHANGZHOU HUAYUAN TRADE COMPANY | 19620.0 kg | 081090 | FRESH PUMMELO |
2022-12-29 | COSU6348936160 | ZHANGZHOU HUAYUAN TRADE COMPANY | 19620.0 kg | 081090 | FRESH PUMMELO |
2022-12-16 | COSU6348206990 | ZHANGZHOU HUAYUAN TRADE COMPANY | 19620.0 kg | 841583 | FRESH PUMMELOTEMP:+4CVENT:25CBM/HR |
2022-11-10 | COSU6345911740 | ZHANGZHOU HUAYUAN TRADE COMPANY | 19620.0 kg | 081090 | FRESH PUMMELO |
2022-10-21 | COSU6344938270 | ZHANGZHOU HUAYUAN TRADE COMPANY | 19620.0 kg | 081090 | FRESH PUMMELO |
2022-10-21 | COSU6344938470 | ZHANGZHOU HUAYUAN TRADE COMPANY | 19620.0 kg | 081090 | FRESH PUMMELO |
1278 EAST 6TH STREET LOS ANGELES CA 90021 UNITED STATES |
---|